| Narrow Stem Pipet - 83 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total length | Stem diameter | Drops/ml | Capacity | Bulb draw |
| 83 mm | 2.5 mm | 22 | 4 ml | 3.5 ml |
| Code | Description | Quantity per box | ||
| 203C | non sterile | 1000 pieces | ||
| Narrow Stem Pipet - 150 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total length | Stem diameter | Drops/ml | Capacity | Bulb draw |
| 150 mm | 2.5 mm | 28 | 4 ml | 3.5 ml |
| Code | Description | Quantity per box | Quantity per case | |
| 202C | non sterile | 500 pieces | 5000 (10 boxes of 500 pcs.) | |
| 202CS01 | sterile individually wrapped |
500 pieces | ||
| 202CS20 | sterile 20 pieces per pack |
25 packs of 20 (500 pcs total) |
||
| Narrow Stem Pipet - 63 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total length | Stem diameter | Drops/ml | Capacity | Bulb draw |
| 63 mm | 2.5 mm | 25 | 1.2 ml | 0.9 ml |
| Code | Description | Quantity per box | Quantity per case | |
| 209C | non sterile | 500 pieces | 3000 (6 boxes of 500 pcs.) | |
| 209CS20 | sterile 20 pieces per pack |
25 packs of 20 (500 pcs total) |
||